Harga Emas Hari Ini Wilayah Semarang 30 Juli Melonjak

Harga Emas Hari Ini Wilayah Semarang 30 Juli Melonjak

BisnisHarga emas hari ini di Semarang, 30 Juli 2024, spesialnya buat Antam di Butik Metal Agung( LM) hadapi penyusutan Rp 2. 000 pada dini minggu. Kebalikannya, semua produk emas batangan di Pegadaian hadapi ekskalasi harga sehabis beku di dini minggu kemarin. Rincian kenaikannya Rp 7. 000 buat produk Antam serta UBS, sebaliknya Antam Retro cuma naik Rp 4. 000.

Diamati Sukses Daily lewat halaman sah Metal Agung, harga emas di Semarang pada 30 Juli 2024 merupakan Rp 1. 400. 000 dari lebih dahulu Rp 1. 402. 000. Sedangkan itu harga emas Antam di Pegadaian merupakan Rp 1. 438. 000 dari lebih dahulu Rp 1. 431. 000, UBS Rp 1. 386. 000 dari lebih dahulu Rp 1. 379. 000, serta Antam Retro jadi Rp 1. 380. 000 dari lebih dahulu Rp 1. 376. 000 per gr.

Harga emas sangat ekonomis hari ini dipegang oleh Antam Retro di Pegadaian yang dihargai mulai dari Rp 737. 000 buat denominasi 0, 5 gr. Miliki data lebih komplit hal catatan harga emas di Semarang selanjutnya ini!

Harga emas Hari Ini di Semarang

Selanjutnya merupakan catatan harga emas Antam yang dijual di Butik emas Metal Agung Semarang bersumber pada pembaharuan terakhir pada 30 Juli 2024 jam 08. 29 Wib.

  • 0, 5 gr: Rp 750. 000
  • 1 gr: Rp 1. 400. 000
  • 2 gr: Rp 2. 750. 000
  • 3 gr: Rp 4. 107. 000
  • 5 gr: Rp 6. 815. 000
  • 10 gr: Rp 13. 540. 000
  • 25 gr: Rp 33. 700. 000
  • 50 gr: Rp 67. 250. 000
  • 100 gr: Rp 134. 320. 000
  • 250 gr: Rp 335. 500. 000
  • 500 gr: Rp 670. 750. 000
  • 1000 gr: Rp 1. 340. 600. 000

Butuh dicatat kalau nominal yang tercetak di atas ialah harga bawah emas batangan. Bila melaksanakan pembelian, hendak dikenai pajak PPh sebesar 0, 25% dari harga tercetak.

Harga emas di Pegadaian Hari Ini

Selanjutnya ini merupakan catatan harga emas di Pegadaian hari ini, 30 Juli 2024 sepenuhnya.

Harga emas Antam

  • 0, 5 gr: Rp 770. 000
  • 1 gr: Rp 1. 438. 000
  • 2 gr: Rp 2. 813. 000
  • 3 gr: Rp 4. 194. 000
  • 5 gr: Rp 6. 955. 000
  • 10 gr: Rp 13. 853. 000
  • 25 gr: Rp 34. 504. 000
  • 50 gr: Rp 68. 927. 000
  • 100 gr: Rp 137. 773. 000
  • 250 gr: Rp 344. 160. 000
  • 500 gr: Rp 688. 103. 000
  • 1000 gr: Rp 1. 376. 165. 000

Harga emas UBS

  • 0, 5 gr: Rp 750. 000
  • 1 gr: Rp 1. 386. 000
  • 2 gr: Rp 2. 750. 000
  • 5 gr: Rp 6. 793. 000
  • 10 gr: Rp 13. 514. 000
  • 25 gr: Rp 33. 719. 000
  • 50 gr: Rp 67. 298. 000
  • 100 gr: Rp 134. 543. 000
  • 250 gr: Rp 336. 257. 000
  • 500 gr: Rp 671. 721. 000

Harga emas Antam Retro

  • 0, 5 gr: Rp 737. 000
  • 1 gr: Rp 1. 380. 000
  • 2 gr: Rp 2. 733. 000
  • 3 gr: Rp 4. 058. 000
  • 5 gr: Rp 6. 745. 000
  • 10 gr: Rp 13. 405. 000
  • 25 gr: Rp 33. 323. 000
  • 50 gr: Rp 66. 526. 000
  • 100 gr: Rp 132. 934. 000
  • 250 gr: Rp 331. 931. 000
  • 500 gr: Rp 663. 543. 000
  • 1000gr: Rp 1. 327. 026. 000

Begitu uraian komplit hal harga emas hari ini di Semarang, 30 Juli 2024. Mudah- mudahan berguna!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *