Bisnis – Harga emas di semarang hari ini Kembali anjlok 7 agustus 2024, Khusus emas Atam di butik Logam Mulia saat ini lagi mengalami penurunan Rp 14.000. Disusul penurunan harga jual pada seluruh produk emas di pergadaian. Detail Atam turun Rp 7.000, UBS turun Rp 8.000 Sedangkan Atam Retro turun Rp 13.000.
Setelah dicek dan dilihat melalui laman resmi Logam Mulia, harga emas di Semarang pada tanggal 7 agustus 2024 menginjak Rp 1.399.000, Dimana sebelumnya Rp 1.413.000. Sementara harga emas antam di pegadaian seharga Rp 1.449.000 dari sebelumnya Rp 1.456.000, Untuk produk UBS Rp 1.389.000 dari Rp 1.397.000 sedangkan harga Atam Jenis Retro Rp 1.381.000 dari sebelumnya Rp 1.394.000/gram.
Harga emas turun paling besar sampai saat ini adalah Atam Retro di pegadaian yang di banderol mulai dari Rp 737.000 untuk harga 0.5gram. Dapatkan juga informasi selengkapnya mengenai daftar harga emas di Semarang.
Harga emas Hari Ini Di Semarang 7 Agustus 2024
Dibawah ini merupakan daftar list harga emas Atam yang di jual di Butik Emas Logam Mulia Semarang, Harga ini di update terakhir pada tanggal 7/8/2024 pukul 08.23 Wib.
Berat | Harga |
0.5 gram | Rp 749.500 |
1 gram | Rp 1.399.000 |
2 gram | Rp 2.748.000 |
3 gram | Rp 4.104.000 |
5 gram | Rp 6.810.000 |
10 gram | Rp 13.530.000 |
25 gram | Rp 33.675.000 |
50 gram | Rp 67.200.000 |
100 gram | Rp 134.220.000 |
250 gram | Rp 335.250.000 |
500 gram | Rp 670.250.000 |
1.000 gram | Rp 1.339.600.000 |
Perlu di ingat sebelumnya bahwa nominal yang tertera diatas adalah hara emas Batangan. Jikalau melakukan pembelian, akan dikenakan pajak PPH sebesar 0,25% dari harga diatas.
Baca Juga : Harga Emas Antam Semarang Kembali Naik 2 Agustus 2024
Harga Emas Pegadaian Hari ini 7 Agustus
Untuk harga emas di bilik Pegadaian selengkapnya.
Harga Emas Atam
Berat | Harga |
0.5 gram | Rp 776.000 |
1 gram | Rp 1.449.000 |
2 gram | Rp 2.836.000 |
3 gram | Rp 4.228.000 |
5 gram | Rp 7.011.000 |
10 gram | Rp 13.966.000 |
25 gram | Rp 34.786.000 |
50 gram | Rp 69.490.000 |
100 gram | Rp 138.900.000 |
250 gram | Rp 346.978.000 |
500 gram | Rp 693.741.000 |
1.000 gram | Rp 1.387.440.000 |
Harga Emas UBS
Berat | Harga |
0.5 gram | Rp 751.000 |
1 gram | Rp 1.389.000 |
2 gram | Rp 2.756.000 |
5 gram | Rp 6.810.000 |
10 gram | Rp 13.546.000 |
25 gram | Rp 33.798.000 |
50 gram | Rp 67.457.000 |
100 gram | Rp 134.860.000 |
250 gram | Rp 337.048.000 |
500 gram | Rp 673.302.000 |
Baca Juga : Harga Emas Semarang Naik Tajam Senilai Rp 21.000/gram
Harga Emas Antam Retro
Berat | Harga |
0.5 gram | Rp 737.000 |
1 gram | Rp 1.381.000 |
2 gram | Rp 2.734.000 |
3 gram | Rp 4.062.000 |
5 gram | Rp 6.749.000 |
10 gram | Rp 13.414.000 |
25 gram | Rp 33.344.000 |
50 gram | Rp 66.566.000 |
100 gram | Rp 133.014.000 |
250 gram | Rp 332.131.000 |
500 gram | Rp 663.943.000 |
1.000 gram | Rp 1.327.825.000 |
Demikian ulasan dari Harga Emas di semarang untuk tanggal 7 agustus 2024, semoga ini bermanfaat untuk karir bisnis anda.